| Município de Sucupira | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Fundação | Não disponível | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | sucupirense | ||||
| Prefeito(a) | João Alves da Silva (2005 – 2008) | ||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Ocidental do TocantinsIBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Gurupi IBGE/2008 [1] | ||||
| Municípios limítrofes | Não disponível | ||||
| Distância até a capital | Não disponível | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.025,515 km² | ||||
| População | 1.741 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
| Densidade | 1,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 250 m | ||||
| Clima | Não disponível | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,719 médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 20.791 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 16.345,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Como tantas outras, vista assim, não se extrai o melhor dela.
Mudaremos isso.
Nenhum comentário:
Postar um comentário